
BRINK | European Fixed 2-Bolt Towbar | AUDI A4 B6 B7 B9 2000–ON | BR-518300
Brink European Fixed 2 Bolt Towbar Solution for your Audi A4 B6 B7 B9
This Brink European Fixed 2-Bolt Towbar (BR-518300) is designed to fit Audi A4 models spanning from 2000 to current series. A fixed towbar is a reliable choice for frequent users, offering a maintenance-free solution that lasts the lifetime of the vehicle with an excellent price-quality ratio. It offers a maximum towing capacity of 2000kg.
Product Features:
- Excellent value for money
- Functional reliability for frequent towing
- Meets the highest quality standards through thorough testing
- Seamlessly integrated fastener for breakaway cable
- Towbar always at hand and ready for use
Please Note: A towbar is a safety critical item and not always a straightforward fitment due to vehicle manufacturing variation. We strongly recommend you get your towbar and wiring harness installed by a professional towbar or vehicle accessory fitting workshop.
Specifications:
- Towbar Class: European
- Towbar Capacity [kg]: 2000
- Static Load Capacity (Ball Weight) [kg]: 80
- Hitch Type: Euro Fixed 2 Bolt
- Coupling Class: A50-X
- Coating: Electro-Coated
- Approval Number: e5 00-1750
- D-Value: 10.4kN
- Foldaway Socketplate: No
Important Information
- The image shown may not reflect the actual product
- Shipping times may vary depending on destination and stock availability
Vehicle Applications for Audi A4 (2000 - On)
| Make | Model | Year Start - Year End | Body Type | Series | Engine Details | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 (11/2004 - on) | |||||||
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DTPA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 40 TDI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | DTPA | 2.0L | Diesel | ALLROAD 40 TDI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | DOW | 2.0L | Hybrid (Petrol) | ALLROAD AVANT 45 TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | DDWA, DDWB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DDWA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 35 TFSI Mild Hybrid | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DECA | 2.9L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | DETA | 2.0L | Diesel | ALLROAD 2.0 TDI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | CWGD | 3.0L | Petrol | S4 TFSi | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | CWGD | 3.0L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | CYR | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | CVK | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | DET | 2.0L | Petrol | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | CVN | 1.4L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | CVNA | 1.4L | Petrol | SPORT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | DETA | 2.0L | Diesel | 40 TDI quattro | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BRE | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | ASB | 3.0L | Diesel | 3.0 TDi QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BRE | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BGB | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BGB / BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BGB / BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO AVANT | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | AUK, BKH | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | ALT | 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BKN | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | ALT | 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED, B7 | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BKN | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BWE, BWT | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BPG, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BUL | 2.0L | Petrol | QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Convertible | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | CABRIOLET | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BLB | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BBJ | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BBJ | 3.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Convertible | 8H7 | BBK, BHF | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| Audi A4 (04/2002 - 2009) | |||||||
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI CABRIOLET | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BPP | 2.7L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | AUK, BKH | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE, B7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BKN / ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BPW / BRC | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BWE | 2.0L | Petrol | TFSI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE, B7 | BBK, BHF | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B6 | BBJ | 3.0L | Petrol | CABRIOLET | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | ASN / ALT | 3.0L / 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | B6 | BEX | 1.8L | Petrol | S LINE QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | B6 | BEX | 1.8L | Petrol | AVANT S LINE QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | ASN | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | B6 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | BCZ, BDG, BFC | 2.5L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7, 8HE, B6, B7 | BBJ | 3.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B6 | BDV / AMM | 2.4L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | B6 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | B6 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | B6 | BDV | 2.4L | Petrol | 2.4 | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | B6 | BDV | 2.4L | Petrol | 2.4 Avant | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | 8E2 | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | 8E5 | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B6 | ASN | 3.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | 8E2 | BEX | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | 8E5 | BEX | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | 8E2 | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | 8E2 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | 8E5 | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | 8E5 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | 8E2 | BDV | 2.4L | Petrol | - | FWD |
| Audi A4 (11/2000 - 12/2004) | |||||||
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Convertible | B6 | ASN | 3.0L | Petrol | QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2 | AMM | 2.4L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Wagon | 8E5 | ASN | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Wagon | 8E5 | ALT | 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Wagon | 8E5 | BDV / AMM | 2.4L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2 | ALT | 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | B6 | ASN | 3.0L | Petrol | 3.0 QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2, B6 | BBJ | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2 | BBJ | 3.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Wagon | 8E5 | BBJ | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2 | ASN | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2 | ASN | 3.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | B6 | AVJ | 1.8L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Wagon | 8E5 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Sedan | 8E2 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 - 12/2004 | Wagon | 8E5 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | AWD |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Original: $263.85
-65%$263.85
$92.35Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Brink European Fixed 2 Bolt Towbar Solution for your Audi A4 B6 B7 B9
This Brink European Fixed 2-Bolt Towbar (BR-518300) is designed to fit Audi A4 models spanning from 2000 to current series. A fixed towbar is a reliable choice for frequent users, offering a maintenance-free solution that lasts the lifetime of the vehicle with an excellent price-quality ratio. It offers a maximum towing capacity of 2000kg.
Product Features:
- Excellent value for money
- Functional reliability for frequent towing
- Meets the highest quality standards through thorough testing
- Seamlessly integrated fastener for breakaway cable
- Towbar always at hand and ready for use
Please Note: A towbar is a safety critical item and not always a straightforward fitment due to vehicle manufacturing variation. We strongly recommend you get your towbar and wiring harness installed by a professional towbar or vehicle accessory fitting workshop.
Specifications:
- Towbar Class: European
- Towbar Capacity [kg]: 2000
- Static Load Capacity (Ball Weight) [kg]: 80
- Hitch Type: Euro Fixed 2 Bolt
- Coupling Class: A50-X
- Coating: Electro-Coated
- Approval Number: e5 00-1750
- D-Value: 10.4kN
- Foldaway Socketplate: No
Important Information
- The image shown may not reflect the actual product
- Shipping times may vary depending on destination and stock availability
Vehicle Applications for Audi A4 (2000 - On)
| Make | Model | Year Start - Year End | Body Type | Series | Engine Details | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 (11/2004 - on) | |||||||
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DTPA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 40 TDI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | DTPA | 2.0L | Diesel | ALLROAD 40 TDI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | DOW | 2.0L | Hybrid (Petrol) | ALLROAD AVANT 45 TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | DDWA, DDWB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DDWA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 35 TFSI Mild Hybrid | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DECA | 2.9L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | DETA | 2.0L | Diesel | ALLROAD 2.0 TDI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | CWGD | 3.0L | Petrol | S4 TFSi | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | CWGD | 3.0L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | CYR | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B9 | CVK | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | DET | 2.0L | Petrol | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | CVN | 1.4L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | CVNA | 1.4L | Petrol | SPORT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B9 | DETA | 2.0L | Diesel | 40 TDI quattro | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BRE | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | ASB | 3.0L | Diesel | 3.0 TDi QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BRE | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BGB | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BGB / BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BGB / BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO AVANT | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | AUK, BKH | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | ALT | 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BKN | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | ALT | 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED, B7 | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BKN | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BWE, BWT | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BPG, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BUL | 2.0L | Petrol | QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Convertible | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | CABRIOLET | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | BLB | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Sedan | 8EC | BBJ | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Wagon | B7 | BBJ | 3.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 - 06/2008 | Convertible | 8H7 | BBK, BHF | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| Audi A4 (04/2002 - 2009) | |||||||
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI CABRIOLET | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BPP | 2.7L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | AUK, BKH | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE, B7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BKN / ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BPW / BRC | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BWE | 2.0L | Petrol | TFSI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE, B7 | BBK, BHF | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8HE | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B6 | BBJ | 3.0L | Petrol | CABRIOLET | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | ASN / ALT | 3.0L / 2.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | B6 | BEX | 1.8L | Petrol | S LINE QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | B6 | BEX | 1.8L | Petrol | AVANT S LINE QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | ASN | 3.0L | Petrol | - | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Wagon | B6 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 AVANT | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | BCZ, BDG, BFC | 2.5L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | 8H7, 8HE, B6, B7 | BBJ | 3.0L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Convertible | B6 | BDV / AMM | 2.4L | Petrol | - | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | B6 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 - 03/2009 | Sedan | B6 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T QUATTRO | AWD |
